| MAXIMUM G.V.M | ||
|---|---|---|
| 1. | 2 WHEELS 8 000kg, 4 WHEELS 10 000 kg | 18 000 KG |
| 2. | 2 WHEELS 8 000kg, 4 WHEELS EACH 18 000kg | 26 000 KG |
| 3. | 8 000kg, 10 000 kg, 18 000 kg | 36 000 KG |
| 4. | 8 000kg, 18 000 kg, 18 000 kg | 44 000 KG |
| 5. | 8 000kg, 18 000 kg, 24 000kg | 50 000 KG |
| 6. | 8 000 kg, 18 000 kg, 24 000 kg, 10 000kg, 10 000 kg | GROSS TRAIN MASS 56 000 KG |
SECOND SCHEDULE
AXLE CONFIGURATIONS
8 000KG, 18 000 KG, 18 000KG, 18 000KG
Manufacturer's specifications cannot be exceeded.